Desa Margamukti

Kec. Pangalengan, Kab. Bandung
Prov. Jawa Barat

Loading

LAYANAN MANDIRI

Hari Libur Nasional

Isra Mikraj Nabi Muhammad SAW

  • Hari
  • Jam
  • Menit
  • Detik
Info
Selamat datang di Website Resmi Desa Margamukti Kecamatan Pangalengan Kabupaten Bandung Provinsi Jawa Barat

STATISTIK

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Margamukti, 2026

Jumlah dan Persentase Penduduk Berdasarkan Aktivitas atau Jenis Pekerjaannya di Desa Margamukti, 2026

No Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
Jiwa% Jiwa% Jiwa%
1 BELUM/TIDAK BEKERJA 4.148 16,57% 2.117 8,46% 2.031 8,11%
2 MENGURUS RUMAH TANGGA 2.616 10,45% 1.290 5,15% 1.326 5,30%
3 PELAJAR/MAHASISWA 8.074 32,26% 3.863 15,43% 4.211 16,83%
4 PENSIUNAN 4.654 18,60% 2.397 9,58% 2.257 9,02%
5 PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) 2.611 10,43% 1.525 6,09% 1.086 4,34%
6 TENTARA NASIONAL INDONESIA (TNI) 67 0,27% 31 0,12% 36 0,14%
7 KEPOLISIAN RI (POLRI) 74 0,30% 33 0,13% 41 0,16%
8 PERDAGANGAN 200 0,80% 112 0,45% 88 0,35%
9 PETANI/PEKEBUN 9 0,04% 4 0,02% 5 0,02%
10 PETERNAK 1 0,00% 1 0,00% 0 0,00%
11 NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
12 INDUSTRI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
13 KONSTRUKSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
14 TRANSPORTASI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
15 KARYAWAN SWASTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
16 KARYAWAN BUMN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
17 KARYAWAN BUMD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
18 KARYAWAN HONORER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
19 BURUH HARIAN LEPAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
20 BURUH TANI/PERKEBUNAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
21 BURUH NELAYAN/PERIKANAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
22 BURUH PETERNAKAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
23 PEMBANTU RUMAH TANGGA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
24 TUKANG CUKUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
25 TUKANG LISTRIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
26 TUKANG BATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
27 TUKANG KAYU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
28 TUKANG SOL SEPATU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
29 TUKANG LAS/PANDAI BESI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
30 TUKANG JAHIT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
31 TUKANG GIGI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
32 PENATA RIAS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
33 PENATA BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
34 PENATA RAMBUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
35 MEKANIK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
36 SENIMAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
37 TABIB 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
38 PARAJI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
39 PERANCANG BUSANA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
40 PENTERJEMAH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
41 IMAM MASJID 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
42 PENDETA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
43 PASTOR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
44 WARTAWAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
45 USTADZ/MUBALIGH 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
46 JURU MASAK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
47 PROMOTOR ACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
48 ANGGOTA DPR-RI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
49 ANGGOTA DPD 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
50 ANGGOTA BPK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
51 PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
52 WAKIL PRESIDEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
53 ANGGOTA MAHKAMAH KONSTITUSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
54 ANGGOTA KABINET KEMENTERIAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
55 DUTA BESAR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
56 GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
57 WAKIL GUBERNUR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
58 BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
59 WAKIL BUPATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
60 WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
61 WAKIL WALIKOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
62 ANGGOTA DPRD PROVINSI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
63 ANGGOTA DPRD KABUPATEN/KOTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
64 DOSEN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
65 GURU 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
66 PILOT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
67 PENGACARA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
68 NOTARIS 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
69 ARSITEK 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
70 AKUNTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
71 KONSULTAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
72 DOKTER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
73 BIDAN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
74 PERAWAT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
75 APOTEKER 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
76 PSIKIATER/PSIKOLOG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
77 PENYIAR TELEVISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
78 PENYIAR RADIO 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
79 PELAUT 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
80 PENELITI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
81 SOPIR 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
82 PIALANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
83 PARANORMAL 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
84 PEDAGANG 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
85 PERANGKAT DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
86 KEPALA DESA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
87 BIARAWATI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
88 WIRASWASTA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
89 LAINNYA 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
JUMLAH 22.454 89,72% 11.373 45,44% 11.081 44,27%
BELUM MENGISI 2.574 10,28% 1.285 5,13% 1.289 5,15%
TOTAL 25.028 100,00% 12.658 50,58% 12.370 49,42%
Diperbarui : 20 Agustus 2025 14:17:08

Desa

12.658

LAKI-LAKI

LAKI-LAKI12.658penduduk

12.370

PEREMPUAN

PEREMPUAN12.370penduduk

25.028

TOTAL

TOTAL25.028penduduk

Layanan
Mandiri

Hubungi Pemerintah Desa untuk mendapatkan PIN

Pemerintah Desa

Kepala Desa

H. ODANG KUSNADI,S.H.,S.AP.,M.H

Ada di Kantor

Sekretaris Desa

AYI KARMAT S. SE

Ada di Kantor

Kaur Pemerintahan

Ir KUSNANDAR

Ada di Kantor

KASI KESRA

LILIS ROMLAH

Ada di Kantor

Perencanaan program

RIMAN NURJAMIL

Ada di Kantor

Kaur Umum

DIDIN PAHRUDIN,S.Pd

Ada di Kantor

Kaur Keuangan

BURHAN KHOERUDIN,S.Pd

Ada di Kantor

KADUS

RAHMAT,SE

Ada di Kantor

KADUS

TANA MULYANA SUNTARA

Ada di Kantor

KADUS

YUSUP HAMDANI

Ada di Kantor

KADUS

USEP MULYANA

Ada di Kantor

Staf

NURHAMIDAH

Ada di Kantor

KADUS

AGUS ZAKARIA

Ada di Kantor

Pelayanan

USEP WAHYUDIN,S.Pd

Ada di Kantor

Staf

UJANG RODIAT

Ada di Kantor

Staf

ASEP NUGRAHA

Ada di Kantor

PERKEMBANGAN PENDUDUK

Bulan Ini

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

Bulan Lalu

Kelahiran

0

Orang

Kematian

0

Orang

Masuk

0

Orang

Pindah

0

Orang

LAYANAN SURAT PENGANTAR

Hari Ini

0

Surat

Kemarin

0

Surat

Minggu Ini

0

Surat

Bulan Ini

1

Surat

Bulan Lalu

0

Surat

Tahun Ini

1

Surat

Tahun Lalu

1

Surat

Total

6

Surat

Statistik Pengunjung
Hari ini : 415
Kemarin : 675
Total Pengunjung : 1.627.912
Sistem Operasi : Unknown Platform
IP Address : 216.73.216.166
Browser : Mozilla 5.0

Transparansi Anggaran

APBDesa 2021 Pelaksanaan

Pendapatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 7.194.468.911,00Rp. 7.400.937.700,00

97.21%

Belanja Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.753.357.111,00Rp. 3.915.352.800,00

95.86%

Pembiayaan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. -40.000.000,00Rp. -40.000.000,00

100%

APBDesa 2021 Pendapatan

Lain-Lain Pendapatan Asli Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 120.453.164,00Rp. 218.210.000,00

55.2%

Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.885.096.000,00Rp. 1.885.096.000,00

100%

Bagi Hasil Pajak Dan Retribusi

Realisasi | Anggaran

Rp. 198.237.000,00Rp. 198.237.000,00

100%

Alokasi Dana Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.167.437.100,00Rp. 1.167.437.100,00

100%

Bantuan Keuangan Provinsi

Realisasi | Anggaran

Rp. 130.000.000,00Rp. 130.000.000,00

100%

Bantuan Keuangan Kabupaten/Kota

Realisasi | Anggaran

Rp. 64.814.800,00Rp. 64.814.800,00

100%

Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 3.445.586.900,00Rp. 3.445.586.900,00

100%

Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 182.843.947,00Rp. 291.555.900,00

62.71%

APBDesa 2021 Pembelanjaan

Bidang Penyelenggaran Pemerintahan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.375.055.711,00Rp. 1.436.551.400,00

95.72%

Bidang Pelaksanaan Pembangunan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 1.879.122.450,00Rp. 1.979.622.450,00

94.92%

Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 128.000.000,00Rp. 128.000.000,00

100%

Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 85.298.010,00Rp. 85.298.010,00

100%

Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Dan Mendesak Desa

Realisasi | Anggaran

Rp. 285.880.940,00Rp. 285.880.940,00

100%
Pemerintah Desa

H. ODANG KUSNADI,S.H.,S.AP.,M.H

Kepala Desa


Ada di Kantor

AYI KARMAT S. SE

Sekretaris Desa
Ada di Kantor

Ir KUSNANDAR

Kaur Pemerintahan
Ada di Kantor

LILIS ROMLAH

KASI KESRA
Ada di Kantor

RIMAN NURJAMIL

Perencanaan program
Ada di Kantor

DIDIN PAHRUDIN,S.Pd

Kaur Umum
Ada di Kantor

BURHAN KHOERUDIN,S.Pd

Kaur Keuangan
Ada di Kantor

RAHMAT,SE

KADUS
Ada di Kantor

TANA MULYANA SUNTARA

KADUS
Ada di Kantor

YUSUP HAMDANI

KADUS
Ada di Kantor

USEP MULYANA

KADUS
Ada di Kantor

NURHAMIDAH

Staf
Ada di Kantor

AGUS ZAKARIA

KADUS
Ada di Kantor

USEP WAHYUDIN,S.Pd

Pelayanan
Ada di Kantor

UJANG RODIAT

Staf
Ada di Kantor

ASEP NUGRAHA

Staf
Ada di Kantor